เปรียบเทียบสเปค iPhone 6 Plus vs. Nexus 6
Advertising
iPhone 6 Plus กับ Nexus 6 ทั่งสองรุ่นนี้ มีหมายเลข 6 ที่เหมือนกัน ซึ่งก็มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทาง Nexus 6 นั้น ที่รอบนี้ได้รับมอบหมายให้ Motorola ผลิต และอีกอย่างระบบปฏิบัติการอย่าง Android และ iOS ก็สู้กันอย่างสูสี มองไม่ออกจริงๆ ว่าเจ้าไหนดูดีกว่า อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคล ส่วน Apple นั้น ถือเป็นครั้งแรกที่ทำแฟบเล็ตอย่าง iPhone 6 Plus ออกมาลุยตลาด และด้วยขนาดหน้าจอที่ใกล้เคียงกัน จึงต้องนำมาเปรียบเทียบกัน iPhone 6 Plus vs. Nexus 6
สเปค | Nexus 6 | iPhone 6 Plus |
---|---|---|
ชนิด / เทคโนโลยี | AMOLED | Retina Display |
ขนาดหน้าจอ | 5.96" | 5.5" |
ความละเอียด | 1440 x 2560 พิกเซล (QHD) 493 ppi | 1080 x 1920 พิกเซล (Full HD) 401 ppi |
ซีพียู | Qualcomm Snapdragon 805 Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Apple A8 Dual-core 1.4 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
ชิปกราฟฟิค (GPU) | Adreno 420 | PowerVR GX6650 (hexa-core graphics) |
แรม | 3 GB | 1 GB |
รอม | 32 GB/64 GB | 16 GB/64GB/128 GB |
micro SD | ไม่รองรับ | ไม่รองรับ |
กล้องหลัง | 13 MP แฟลช Dual LED f/2.0 | 8 MP แฟลช Dual LED f/2.0 |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว(OIS) | มี | มี |
กล้องหน้า | 2 MP | 1.2 MP |
แบตเตอรี่ | Li-Po 3220 mAh | Li-Po 2915 mAh |
ลำโพงหน้า | มี | ไม่มี |
สแกนลายนิ้วมือ | ไม่มี | มี |
กันน้ำ | กันน้ำ | ไม่กันน้ำ |
สี | ฟ้า/ขาว | เงิน/ทอง/เทา |
วัสดุประกอบตัวเครื่อง | พลาสติด/โลหะ | อลูมิเนียม |
ขนาด | 83 x 159.3 x 10.1 มม. | 158.1 x 77.8 x 7.1 มม. |
น้ำหนัก | 184 กรัม | 172 กรัม |
ระบบปฎิบัติการ | Android 5.0 Lollipop | iOS 8 |
ราคาต่างประเทศ | 650 ดอลลาห์ (32GB) | 750 ดอลลาห์ (16GB) |
ราคาในประเทศไทย | - | 28900 บาท (16GB) |
NFC payments | Google Wallet | Apple Pay |
ข้อมูลเปรียบเทียบสเปคข้างต้นถือว่าเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
Sponsored Links
ไม่มีความคิดเห็น: